第10回 スクランブル U.S.A. Cup (JSBA C級公認大会&HSBA サーキット第2戦目)

1月14日(月) C級公認 一般男子 成績表
TD:西田 好一  HJ:植田 英嗣  A.judge:木村 司  B.judge:黒田 拓三  C.judge:滝 久美子  D.judge:熊谷 幸夫          札幌真駒内スキー場

1次予選 Point

2次予選 Point

決勝

決勝1本目 Point

決勝2本目 Point
順位 ビブ 会員番号 氏名 チーム名 地区 TOTAL A B C D TOTAL A B C D ベストポイント A B C D F.1st A B C D F.2nd
1 77 199610005833 サトウ アキヒロ サウスベイ 札幌市 17.7 5.3 1.3 5.1 6 20.1 6.2 3.4 5 5.5 27.7 6 7.5 5.5 8.7 27.7 4.5 0 4.4 2.7 11.6
2 56 199810021833 キヨハラ ユウタ アメリカンスポーツ 札幌市 21.6 5.8 4 4.7 7.1 23.4 5 6.8 4.7 6.9 23.4 4.6 3 4.5 2.6 14.7
3 40 199840053923 シダ タカシ HSBA_メローズウクレレ 札幌市 18.5 5.3 3.4 4.7 5.1 22.5 4.8 6.1 5.4 6.2 22.5 5.2 0 4.9 3.1 13.2
4 1 199810041633 ジブ リョウタ 旭川竜谷高等学校 旭川市 25 6.7 5.5 4.7 8.1 22.2 5.5 5.4 4.7 6.6 22.2 5.8 2.9 4.7 3.3 16.7
5 4 199771000123 マツナミ カズヒロ シムスボードパーク 千歳市 16.5 5.8 2.2 4.7 3.8 19.1 5.8 4.4 4.6 4.3 22.1 4.1 2.7 4.3 3.1 14.2 6 4.7 5.1 6.3 22.1
6 2 199610021033 ハラダ マサオミ ムラサキ 札幌市 15.6 4.3 3.4 4 3.9 22 4.5 6.6 4 6.9 21.7 4.2 6.5 4.5 6.5 21.7 3 0.4 3.7 2.2 9.3
7 74 200110002323 タカハシ シゲアキ シーズ 雨竜郡 22.4 5.2 5.5 4.5 7.2 21.7 5.4 4.8 5.2 6.3 21.7 3.8 3.8 4.4 3.2 15.2
8 5 199710023923 イマイ タロウ スプレイ 旭川市 14.6 4.9 2.8 3.5 3.4 19 6.3 4 3.8 4.9 20.5 5.4 3.6 3.9 3.2 16.1 6.8 3.3 4.5 5.9 20.5
9 13 199660027523 カタダ エイジ HSBA_Plaxy 岡山市 18.7 4.3 4.8 3.9 5.7 19 3.7 3.2 3.5 3.7 14.1 4.2 5.8 3.8 5.2 19
10 94 199610042343 サトウ シュウヘイ コナサーフ 旭川市 18 4.8 3.9 4 5.3 20.6 5.6 4.9 4.3 5.8 18.9 5.1 3.8 4.2 5.8 18.9 1.4 3.3 3.5 2.8 11
11 48 199510003023 タカハシ イサオ Mojane 空知郡 19.6 6.5 2.4 4.8 5.9 18 5.2 1.1 4.2 2.2 12.7 6 2.4 4.7 4.9 18
12 43 199210013653 オシオカ セイジ トップボーダー 千歳市 20.7 5.6 4.8 4.5 5.8 17.7 4.5 4.5 4 4.7 17.7 4 1.5 3.8 2.3 11.6
13 68 199510017023 イハラ ヒロマサ サウスベイ 倶知安 20.4 4.4 4.5 4.9 6.6 17 4 4.7 4.5 3.8 17 2.8 3.4 3.5 2.9 12.6
14 88 200071123723 サトウ リョウヘイ コナサーフ 旭川市 14.5 4.6 1.9 3.8 4.2 18.6 5.6 3.2 3.9 5.9 15.3 4.2 3.4 3.8 3 14.4 4.4 4 3.5 3.4 15.3
15 67 200120011523 スガワラ アツシ HSBA_Extreme 宮城県 17.9 6 2.3 4 5.6 18.2 6 3.7 3.9 4.6 14.8 6.2 0.6 4.6 3.4 14.8 5.8 2.5 3.4 2.4 14.1
16 75 199930104223 イソヒ マサジ HSBA_OneMake 栃木県 16.1 3.9 3.6 3.8 4.8 18 4.2 4.8 3.9 5.1 12 2.8 3.2 3.1 2.9 12 0.8 1.5 3.2 2 7.5
17 93 199910003553 フジシマ モトヒロ ユージーン 千歳市 16.2 6.2 0 5 5 17.9 6.5 1.3 4.5 5.6
18 44 199630085223 ミズノ カズヨシ HSBA_Hamilton 東京都 14.7 4.5 2.3 4.1 3.8 17.8 5.7 2.4 4.4 5.3
19 109 199910018923 ハセベ ヒトシ FeatherfoodFriend 羽幌町 17.1 5.3 4 3.7 4.1 17.6 4 4.3 4.1 5.2
20 52 200110013123 ヨシダ ケンジ スプレイ 東神楽 18.1 6 1.8 5 5.3 17.4 6.4 1 5.1 4.9
21 80 200110009423 モチイ コウヘイ ドロップサーフ 札幌市 15.3 4.7 2.2 4.1 4.3 17.3 4.3 4.3 3.9 4.8
22 96 200010022523 タバタ ミツル ミナミ 札幌市 17.2 5.9 2.1 4.1 5.1 17.2 5.7 2.6 3.9 5
23 51 199810001023 アオヤマ カツユキ アメリカンスポーツ 札幌市 17.1 4.8 2.7 4.7 4.9 16.8 3.8 4.2 4.8 4
24 10 199971038923 ヤマモト ジョウジ コナサーフ 東神楽 15 6.3 0 4.5 4.2 16.4 5.4 1.8 4.2 5
24 9 199810046123 トミハリ ヒサヨシ スプレイ 旭川市 15.9 5.2 3.1 3.6 4 16.4 5.2 3 3.6 4.6
26 95 199810049833 ヨシダ キョウヘイ スプレイ 旭川市 16.8 5.3 2.7 3.6 5.2 16 5 2.8 3.8 4.4
27 92 200130086023 ゴトウ トオル HSBA_Hamilton 東京都 15.9 3.9 3.1 4.8 4.1 14.2 4.8 1.9 3.7 3.8
28 107 200010028723 ハネダ ヨシオ トップボーダー 小樽市 14.1 4.8 1.9 4 3.4 12.8 5 0.3 4.5 3
29 42 199940010023 シモデラ マサル HSBA_Bronx 東京都 16.6 6.3 0.9 4.4 5 11 4.6 0 4.1 2.3
30 12 199971079023 ウメツ コウキ ミナミ 札幌市 15.3 4.7 2.3 4.5 3.8 10.7 3.3 0.6 3.7 3.1
31 82 199610044063 アオイ カズオキ トップボーダー 札幌市 14.1 3.6 2.9 3.4 4.2 10.6 2.8 1.5 3.5 2.8
32 83 200010020423 モリ マサト シーズ 江別市 14 5.3 2.3 3.4 3 0 DNS DNS DNS DNS

1次予選 Point
順位 ビブ 会員番号 氏名 チーム名 地区 TOTAL A B C D
33 17 199610030923 モリ カナメ CRAZE 上磯町 13.9 5 1.4 3.4 4.1
34 100 199710036323 カジ ヤスヒロ フィールド 札幌市 13.8 5.7 1 4 3.1
35 14 199910021723 アマノ マサト ホワイトボーンズ 苫小牧 13.7 4.5 2.3 3.7 3.2
35 11 199710016923 アオシマ ジュン スプレイ 旭川市 13.7 5.6 1.8 3.3 3
37 61 200110014123 ホシカワ セイジ コナサーフ 島牧郡 13.6 5 0.9 3.5 4.2
38 104 200140015623 カナザワ マサシ HSBA_Bronx 札幌市 13.5 5.6 1.1 4 2.8
39 20 199810008323 コミヤ タミトシ スプレイ 旭川市 13.3 5.8 0.6 3.9 3
40 84 200110003023 カンノ トシノリ ホワイトボーンズ 札幌市 13.2 4.8 2.2 3.3 2.9
41 28 199910002623 ササキ マサキ スクランブル USA 栗山町 13.1 4.8 0.5 4.1 3.7
41 3 199310013823 イトウ サトル CRAZE 七飯町 13.1 3.8 2.5 4 2.8
43 29 199940040923 シミズ シュウヘイ HSBA_メローズウクレレ 新潟県 12.9 5.4 0.4 3.8 3.3
44 87 200010003823 ショウジ ケン スクランブル USA 札幌市 12.8 4 2.5 3.6 2.7
45 110 200110003223 ハセガワ マサキ ユージーン 札幌市 12.7 5.5 0.4 4.1 2.7
46 32 200110002623 スギモト テツヤ シーズ 札幌市 12.6 3.8 1.8 3.9 3.1
47 30 199710032223 シバザキ タクヤ コナサーフ 旭川市 12.5 4.7 1.9 3.1 2.8
47 19 200060065523 マチノ スグル HSBA_ウイングクラフト 札幌市 12.5 4 1.9 3.7 2.9
49 106 199810024823 カジワラ トオル ホワイトボーンズ 苫小牧 12.4 4.5 1.2 3.7 3
49 71 199720030723 スガワラ コウタ HSBA_Stump 山形県 12.4 5.2 0.7 3.4 3.1
51 64 199971078923 イナムラ タカユキ ミナミ 札幌市 12.2 4.3 0.9 3.8 3.2
51 63 199910030323 フジサク モトノブ ユージーン 札幌市 12.2 4.8 0.5 3.6 3.3
53 73 199740000723 クシダ サトシ HSBA_インディーズ 石川県 12 4.3 0.6 3.9 3.2
53 62 199630089923 タサカ ノリアキ HSBA_Hamilton 東京都 12 3.8 1.3 3.1 3.8
55 18 199710028823 キクチ フミヒロ スクランブル USA 小樽市 11.9 5.2 0.6 3.5 2.6
56 55 199760059323 ハマダ タカフミ HSBA_UPスポーツ 京都市 11.8 3.8 1.7 3.1 3.2
57 34 199760163823 コダマ ヒロフミ HSBA_Allure 大分市 11.7 3.1 2.3 3.3 3
58 85 199810031323 ハラダ リョウ スプレイ 旭川市 11.6 4.4 0.5 4.3 2.4
58 60 199760113523 マツバラ イサオ HSBA_Lineup 姫路市 11.6 4.5 0 4 3.1
58 38 199610003223 ハットリ ヒデキ トップボーダー 河東郡 11.6 4.4 0.8 3.5 2.9
61 54 199910011723 ナトリ センジュ ムラサキ 札幌市 11.5 4.6 0.3 3.8 2.8
62 22 200110022453 サヌキ ハヤト WSD 札幌市 11.4 3.3 2.2 3.1 2.8
63 103 200020000923 タカヤマ ヤスヒロ HSBA_ザ、ノーススター 山形県 11.3 5.3 0 3.4 2.6
63 41 199910013823 ニキ ヒロオミ スクランブル USA 札幌市 11.3 4.2 0.8 3.7 2.6
65 90 200071046123 ニトウ ゲン ホワイトボーンズ 苫小牧 11.2 3.4 1.6 3.5 2.7
66 102 200010031723 イワタ トオル バナナクラブ 札幌市 11 4.2 1.7 3.1 2
66 70 200010007923 ホンジョウ チュウヤ Rave 旭川市 11 4.1 0.9 3.1 2.9
66 50 199960063023 オオタ ヒロシ HSBA_ET 大阪府 11 3.8 1.1 3 3.1
69 23 200010026123 コジマ カツヤ バナナクラブ 札幌市 10.9 3.8 1.3 3.2 2.6
70 97 199950039023 コンドウ ダイ HSBA_SideCar 10.7 4.3 0.7 3.4 2.3
70 79 200010025723 オオクボ タカユキ トップボーダー 勇払郡 10.7 4.2 0.3 3.2 3
72 101 200110021153 ジブ タダシゲ WSD 札幌市 10.6 4.3 0.6 3.2 2.5
72 76 200110005633 スズキ ショウゴ スプレイ 旭川市 10.6 3.2 0 4.6 2.8
72 33 199910021123 コンノ ユウジロウ トップボーダー 勇払郡 10.6 2.4 2.2 3.1 2.9
75 72 199910000623 カツキ コウヘイ シーズ 札幌市 10.5 3.8 0.5 3.3 2.9
76 89 199830046423 ヨコヤマ ケンタロウ HSBA_バックボウル 東京都 10.4 3.2 0.7 3.9 2.6
77 25 200010015323 トミタ コウジ ミナミ 札幌市 10 2.4 1.1 3.8 2.7
78 8 200010024123 オサナイ リョウタ コナサーフ 東神楽 9.7 2.8 0.7 3.6 2.6
79 99 200110010723 サカイ ケイスケ Mojane 岩見沢 9.6 3.6 0.3 3.3 2.4
79 24 200110002523 カワニシ ユウジ シムスボードパーク 札幌市 9.6 4.2 0 3 2.4
81 35 200110001923 ムラオカ ノブヒロ シーズ 札幌市 9.5 3.3 0.3 3.2 2.7
82 49 200010012553 マノ チカシ ドロップサーフ 札幌市 9.4 3.3 1.1 2.9 2.1
83 98 199910003923 アカザワ ヨウイチ スプレイ 岩見沢 9.3 3.1 0.3 3.2 2.7
84 81 199971042123 オカダ アキノリ コナサーフ 旭川市 9.2 2 1.2 3.4 2.6
85 27 200010055123 タナカ ヒロマサ トップボーダー 勇払郡 9 3.2 0.6 2.9 2.3
86 91 200171019823 アイカワ カズヒロ HSBA_ 石狩郡 8.9 1.2 2.7 2.8 2.2
87 86 200110009723 ナカオ シンヤ Mojane 札幌市 8.7 2.3 1.3 2.9 2.2
87 59 199910017633 タケダ ユイ アメリカンスポーツ 札幌市 8.7 3 0.3 3.1 2.3
87 21 200010054423 ハセガワ ケンイチ トップボーダー 勇払郡 8.7 3.2 0.3 3.1 2.1
90 78 199730029323 ミズマ ダイスケ HSBA_45Degrees 埼玉県 8.5 2.5 0 3.4 2.6
91 105 200071046023 イリエ マサアキ ホワイトボーンズ 苫小牧 8.2 2.8 0.3 3 2.1
91 58 200110007123 カトウ トモフミ ムラサキ 札幌市 8.2 1.3 1.5 3.3 2.1
93 46 199610022423 オオツキ タケシ スクランブル USA 小樽市 7.9 1.4 0.7 3.3 2.5
94 108 200010001523 セキグチ イサム スクランブル USA 札幌市 6.7 1.6 0.5 2.6 2
95 57 199971047123 ヒジカタ ヤスミツ Bumps 札幌市 6 1.5 0 2.9 1.6
66 199971002423 キクチ ケンスケ フリー 苫小牧 0 DNS DNS DNS DNS
65 199710063533 ニッタ ショウ コナサーフ 旭川市 0 DNS DNS DNS DNS
53 199810029523 クラウチ タカシ アメリカンスポーツ 札幌市 0 DNS DNS DNS DNS
37 200010029723 ササキ ジン ポパイズハウス 虻田郡 0 DNS DNS DNS DNS
31 199310022700 ヒラノ カズヒコ スクランブル USA 札幌市 0 DNS DNS DNS DNS
26 199910009423 ミズノ ノボル Rave 比布町 0 DNS DNS DNS DNS
15 200030087423 コンドウ キヨシ HSBA_Hamilton 武蔵野市 0 DNS DNS DNS DNS