第2回 ScrambleUSA Cross JSBA C級公認 一般男子 公式成績表
2002.3.24.実施 TD:西田 好一
クイーンズランドいわない国際スキー場 スロープビルダー:山根 学 コース係長:太田 寛介
ファミリーコース 主審:山根 学 スタート審判:鈴木 邦裕
全長:710m/標高差:161m 副審:佐々木 克彦 フィニッシュ審判:清水 忍
最大斜度:22°/最低斜度:11°/平均斜度:17° 競技委員長:福沢 紀久 計時計算係長:塚原 郁美

1stラウンド

2ndラウンド

クオーター

セミファイナル

13~16位決定

7~12位決定

ファイナル
順位 Bib ナマエ 住所 チーム 順位 ヒート 順位 ヒート 順位 ヒート 順位 ヒート 順位 ヒート 順位 ヒート 順位 ヒート
1 82 イシダ タツヤ 札幌市 swell 1 15 1 24 1 28 2 30 1 33
2 66 ナガタ タカノリ 倶知安 サウスベイ 2 12 1 22 1 27 1 30 2 33
3 15 イケダ シュウジ 札幌市 アメリカン 2 3 2 18 2 25 2 29 3 33
4 46 キカワ マナブ 札幌市 rally 1 8 3 20 1 26 3 29 4 33
5 61 ナルイ ツヨシ 札幌市 drops surf 3 11 2 22 3 27 3 30 5 33
6 s1 カナヤ ケイスケ 札幌市 rally 1 1 1 17 1 25 1 29 DSQ 33
7 s83 ミウラ シュウイチ 倶知安 サウスベイ 1 16 2 24 2 28 4 30 1 32
8 9 オオハラ コウジ 小樽市 サウスベイ 1 2 2 17 3 25 6 29 2 32
9 84 イズミ マサシ 江別市 モジェーン 2 16 3 24 3 28 5 30 3 32
10 37 アサイ カズオ 七飯町 アメリカン 1 7 2 20 3 26 4 29 4 32
11 32 ナカヤマ シゲル 斜里郡 drops surf 2 6 1 19 2 26 5 29 5 32
12 49 ヨシダ アキラ 札幌市 rally 2 9 2 21 2 27 DSQ 30
13 s68 イシカワ タケオ 札幌市 ミナミ 1 13 1 23 4 28 1 31
14 44 クドウ タカユキ 七飯町 deep 3 8 1 20 4 26 2 31
15 19 サイトウ ヨシユキ 札幌市 drops surf 2 4 1 18 4 25 3 31
16 52 タダノ ヒデハル 倶知安 ムラサキ 1 9 1 21 4 27 4 31
1stラウンド 2ndラウンド クオーター
順位 Bib ナマエ 住所 チーム 順位 ヒート 順位 ヒート 順位 ヒート
17 75 シラサキ エイジ 東京都 HSBAナチュラル 2 14 3 23 5 28
17 2 ハタナカ マスオ 倶知安 札幌スポーツ館 3 1 3 17 5 25
17 31 タニフジ マナブ 八雲町 ローズミスト 3 6 3 19 5 26
17 65 タバタ マサシ 倶知安 HSBA 3 12 3 22 5 27
17 30 ナカムラ フミノリ 江別市 rally 1 6 2 19 6 26
17 70 キタ ショウイチロウ 小樽市 e,z,o, 3 13 2 23 6 28
17 23 カワギシ ヨシヒコ 函館市 ロックフリーク 1 4 3 18 6 25
24 55 スギモト ユウスケ 富良野 spray 2 10 3 21 DNF 27

1stラウンド 2ndラウンド
順位 Bib ナマエ 住所 チーム 順位 ヒート 順位 ヒート
25 17 ミカミ ナオハル 石狩市 スクランブルUSA 1 3 4 18
25 s24 オノデラ ヨシマサ 江別市 モジェーン 1 5 4 19
25 57 アベ マサカズ 富良野 ロックフリーク 1 10 4 21
25 58 クドウ カズシ 函館市 deep 1 11 4 22
25 77 ヒロタ リョウイチ 富良野 レイブ 1 14 4 23
25 4 ミゾカミ マコト 函館市 ロックフリーク 2 1 4 17
25 43 クラハラ タカシ 倶知安 ミナミ 2 8 4 20
25 85 イトウ コウイチ 岩内郡 札幌スポーツ館 3 16 4 24
25 s63 オガワ コウジ 札幌市 drops surf 1 12 5 22
25 69 サクライ ケン 札幌市 ホクトスポーツ 2 13 5 23
25 10 コガ タカユキ 倶知安 ポパイズハウス 3 2 5 17
25 20 タニウチ アキラ 函館市 スクランブルUSA 3 4 5 18
25 26 オオタ ミツハル 札幌市 drops surf 3 5 5 19
25 38 ヌマタ マサトシ 帯広市 ココマート 3 7 5 20
25 51 イトウ ツヨシ 札幌市 ムラサキ 3 9 5 21
25 78 ニシカゲ シュウイチ 岩内郡 札幌スポーツ館 3 15 5 24
25 12 コンドウ ダイ 愛知郡 HSBAside car 2 2 6 17
25 28 キクタ シンイチロウ 札幌市 アメリカン 2 5 6 19
25 35 アソ ヒデキ 芽室町 ココマート 2 7 6 20
25 56 マツイ リョウジ 亀田郡 deep 3 10 6 21
25 73 アサカワ ヒデカズ 倶知安 ポパイズハウス 3 14 6 23
46 59 ハラ ケンジ 白老町 ヨンチャ 2 11 DSQ 22
46 79 コデラ ミチナリ 千歳市 フィールド 2 15 DSQ 24
46 13 オザワ サトシ 札幌市 ムラサキ 3 3 DSQ 18

1stラウンド
順位 Bib ナマエ 住所 チーム 順位 ヒート
49 3 カワギシ シンスケ 函館市 deep 4 1
49 8 ササキ ヒサノリ 帯広市 ココマート 4 2
49 18 コンドウ ヨシタカ 倶知安 サウスベイ 4 3
49 22 カナヤ ミツル 函館市 スクランブルUSA 4 4
49 27 ミヤハラ ヒロミツ 札幌市 rally 4 5
49 33 ニシダテ ジュンイチ 札幌市 ハイテゥエルブ 4 6
49 34 ミヤザキ マサキ 札幌市 drops surf 4 7
49 42 キクチ モトフミ 帯広市 ココマート 4 8
49 50 キクタ アキオ 札幌市 ハイテゥエルブ 4 9
49 53 ヤスダ レオ 仁木町 スクランブルUSA 4 10
49 62 タカハシ ゲンタ 大阪府 HSBAollies 4 11
49 72 キダ アキヒロ 八雲町 ローズミスト 4 13
49 76 ツルタ ヒロノリ 札幌市 モジェーン 4 14
49 80 カメダ マサヨシ 留寿都 HSBA 4 15
49 87 ニマ ゴウジ 札幌市 jamming crew 4 16
49 21 モリ リュウイチ 札幌市 drops surf 5 4
49 40 スエタケ タケシ 上磯町 ロックフリーク 5 7
49 s48 マツノ アキヒロ 上富良野 spray 5 9
49 54 キクチ モトフミ 札幌市 drops surf 5 10
DNF 11 イノウエ マコト 倶知安 HSBAフリーキー DNF 2
DNF 86 カワハラ ワタル 苫小牧 ヨンチャ DNF 16
DSQ 14 マツモト シゲトシ 七飯町 drops surf DSQ 3
DSQ s41 ハマダ コウジ 大野町 drops surf DSQ 8
DSQ 67 カサイ アキフミ 倶知安 spray DSQ 12
DSQ 71 オオタキ  ヨウスケ 苫小牧 ヨンチャ DSQ 13
DSQ 74 オオタキ ヒロキ 苫小牧 ヨンチャ DSQ 14
DSQ 81 ナイトウ ヒデキ 音更町 ココマート DSQ 15
DNS 25 タナカ ケンジ 名寄市 drops surf DNS 5
DNS 29 キタジマ シンジ 小樽市 レイブ DNS 6
DNS 60 ハシモト エイマツ 札幌市 アメリカン DNS 11
DNS 64 マツモト ヤスアキ 札幌市 rally DNS 12