第9回スクランブル USA Cup 女子2次予選2001/1/13札幌真駒内

2次予選ポイント
順位 ビブ 氏名 チーム名 地区 Q.1st Q.2nd A B C D
1 36 オオワダ チホ HSBA_MSP 札幌市 10.3 15.2 4.2 2.5 3.8 4.7
2 19 イシニシ サチコ ミナミ 札幌市 10.7 13.0 3.4 2.3 3.1 4.2
2 24 アオキ ミホ シーズ 倶知安 13.2 13.0 3.6 2.4 3.0 4.0
4 26 ムロモト メグミ ポパイズハウス 札幌市 14.0 12.8 3.9 2.6 2.5 3.8
5 3 ミズノ マキ コナサーフ 旭川市 11.1 12.2 4.0 1.6 3.1 3.5
6 21 カワイ ケイコ HSBA 東京都 11.7 11.4 2.8 1.8 3.8 3.0
7 10 ホシ マユミ シーズ 札幌市 11.7 10.2 3.0 1.0 2.6 3.6
8 11 エハラ サヤカ HSBA_ウインド... 札幌市 10.2 8.4 2.4 0.9 2.3 2.8
9 18 ヤナギダ ヨウコ HSBA_ホットス... 兵庫県 12.0 8.2 2.9 0.0 2.7 2.6
10 1 ニシムラ ノリコ コナサーフ 旭川市 14.4 8.0 2.9 0.5 1.8 2.8
11 8 ホリイ アキコ HSBA_エスペラ... 京都府 11.6 6.5 2.7 0.0 1.9 1.9
12 15 イハラ チアキ アメリカン 札幌市 11.4 0.0 DNS DNS DNS DNS