第9回 ScrambleUSA Cup 男子 2次予選 2001/1/14 札幌真駒内

2次予選ポイント
順位 ビブ 氏名 チーム名 地区 Q.1st Q.2nd A B C D
1 105 カジワラ トオル ホワイトボーンズ 苫小牧 11.7 17.8 4.3 3.5 4.5 5.5
2 165 マツノ ジュン HSBA 東京都 10.5 17.6 5.0 2.9 4.3 5.4
3 103 キクチ フミヒロ スクランブル USA 小樽市 9.9 16.3 4.2 2.8 4.0 5.3
4 154 スガワラ アツシ HSBA_Extreme 札幌市 13.2 15.7 5.8 1.4 4.2 4.3
5 108 トミハリ ヒサヨシ スプレイ 旭川市 12.3 15.5 3.0 3.7 3.8 5.0
6 138 ジブ リョウタ 旭川竜谷高等学校 旭川市 11.7 14.8 4.4 2.8 3.6 4.0
7 141 ハラダ リョウ Rave 旭川市 13.2 14.4 4.9 0.8 4.8 3.9
8 160 オサナイ リョウタ コナサーフ 東神楽 10.5 14.3 4.6 1.6 3.5 4.6
9 126 フジサク モトノブ スクランブル USA 札幌市 12.0 12.9 4.5 0.4 4.2 3.8
10 143 アオシマ ジュン コナサーフ 旭川市 11.0 12.8 3.9 2.1 3.0 3.8
10 161 タカハシ シゲアキ シーズ 札幌市 11.7 12.8 4.1 1.0 4.1 3.6
12 176 イナムラ タカユキ ミナミ 札幌市 9.1 12.7 3.8 1.2 3.5 4.2
12 147 タカハシ ソウ Bumps 札幌市 11.5 12.7 3.5 1.1 3.8 4.3
14 111 オグラ ユウスケ Bumps 札幌市 13.5 11.9 3.6 0.7 3.9 3.7
15 109 エビナ コウジ スクランブル USA 札幌市 11.7 11.8 3.2 0.8 4.0 3.8
16 134 モリ カナメ CRAZE 上磯町 9.8 11.7 2.0 1.9 3.3 4.5
17 140 ホンジョウ チュウヤ Rave 旭川市 11.3 11.4 4.0 0.8 3.4 3.2
18 155 ショウジ ケン スクランブル USA 札幌市 12.1 10.8 3.3 1.0 3.3 3.2
19 175 スギモト テツヤ シーズ 札幌市 12.3 10.5 2.3 1.7 3.2 3.3
20 121 ウメツ コウキ ミナミ 札幌市 9.3 9.0 2.4 0.9 2.8 2.9
21 142 ヤマモト ジョウジ コナサーフ 東神楽 13.0 5.7 1.3 0.0 2.7 1.7
22 153 モチズキ ヒデカツ HSBA_Riot 倶知安 9.1 5.2 1.2 0.0 2.0 2.0
23 150 オバタ ヨシユキ HSBA_エスペラ... 京都府 10.8 0.0 DNS DNS DNS DNS
24 106 ニッタ ショウ コナサーフ 旭川市 10.6 0.0 DNF DNF DNF DNF