第9回 ScrambleUSA Cup 男子 1次予選 2001/1/14 札幌真駒内

1次予選ポイント
順位 ビブ 氏名 チーム名 地区 TOTAL A B C D
1 172 ゴウダ マサフミ サウスベイ 札幌市 15.7 3.3 2.7 4.7 5.0
2 102 イトウ サトル CRAZE 七飯町 15.2 5.1 1.0 3.8 5.3
3 117 シダ タカシ HSBA_メローズ... 札幌市 14.5 4.9 0.0 4.8 4.8
4 120 ハラダ マサオミ ムラサキ 札幌市 14.4 2.5 3.9 4.1 3.9
5 139 サトウ アキヒロ サウスベイ 札幌市 14.2 4.2 1.4 3.7 4.9
6 104 イマイ タロウ スプレイ 旭川市 14.0 5.3 0.7 4.2 3.8
7 146 ハサベ ヒトシ FeatherFoodFriend 羽幌町 13.9 4.0 1.8 3.2 4.9
8 113 ヤスイ セイジ クルーズ 札幌市 13.8 3.2 3.9 2.5 4.2
9 111 オグラ ユウスケ Bumps 札幌市 13.5 2.4 2.9 3.1 5.1
10 154 スガワラ アツシ HSBA_Extreme 札幌市 13.2 2.5 2.3 4.0 4.4
10 141 ハラダ リョウ Rave 旭川市 13.2 3.6 0.8 4.8 4.0
12 142 ヤマモト ジョウジ コナサーフ 東神楽 13.0 3.0 1.7 4.5 3.8
13 175 スギモト テツヤ シーズ 札幌市 12.3 1.6 2.3 3.9 4.5
13 108 トミハリ ヒサヨシ スプレイ 旭川市 12.3 2.2 3.7 2.9 3.5
15 155 ショウジ ケン スクランブル USA 札幌市 12.1 3.1 1.7 3.2 4.1
16 126 フジサク モトノブ スクランブル USA 札幌市 12.0 3.3 1.2 3.6 3.9
17 105 カジワラ トオル ホワイトボーンズ 苫小牧 11.7 3.8 2.1 3.7 2.1
17 161 タカハシ シゲアキ シーズ 札幌市 11.7 3.0 2.0 2.9 3.8
17 138 ジブ リョウタ 旭川竜谷高等学校 旭川市 11.7 3.2 2.2 3.5 2.8
17 109 エビナ コウジ スクランブル USA 札幌市 11.7 3.1 0.9 3.9 3.8
21 147 タカハシ ソウ Bumps 札幌市 11.5 3.8 1.2 3.3 3.2
22 140 ホンジョウ チュウヤ Rave 旭川市 11.3 3.0 1.8 3.1 3.4
23 143 アオシマ ジュン コナサーフ 旭川市 11.0 3.2 2.1 2.5 3.2
24 150 オバタ ヨシユキ HSBA_エスペラ... 京都府 10.8 2.4 1.9 3.5 3.0
25 106 ニッタ ショウ コナサーフ 旭川市 10.6 1.4 3.8 2.3 3.1
26 165 マツノ ジュン HSBA 東京都 10.5 1.9 1.9 3.3 3.4
26 160 オサナイ リョウタ コナサーフ 東神楽 10.5 2.3 1.9 3.1 3.2
28 103 キクチ フミヒロ スクランブル USA 小樽市 9.9 2.9 0.0 4.0 3.0
29 134 モリ カナメ CRAZE 上磯町 9.8 2.6 2.1 2.2 2.9
30 121 ウメツ コウキ ミナミ 札幌市 9.3 2.9 0.0 3.0 3.4
31 176 イナムラ タカユキ ミナミ 札幌市 9.1 1.7 1.6 2.6 3.2
31 153 モチズキ ヒデカツ HSBA_Riot 倶知安 9.1 1.8 1.4 3.0 2.9
33 129 トシマ タカヒロ ドロップサーフ 札幌市 9.0 2.7 0.0 3.0 3.3
34 156 ササキ マサキ スクランブル USA 栗山町 8.7 2.3 0.9 3.4 2.1
35 162 ハセガワ マサキ スクランブル USA 札幌市 8.6 2.2 0.0 3.5 2.9
36 159 イワイ ノブヒロ ノースワン 名寄市 8.5 1.5 1.4 2.8 2.8
37 145 カナザワ マサシ ドロップサーフ 札幌市 8.3 2.6 1.0 2.8 1.9
37 152 オカダ アキノリ コナサーフ 旭川市 8.3 1.6 1.2 2.9 2.6
39 114 コンドウ ダイ HSBA_SideCar 8.1 2.3 0.7 2.2 2.9
40 166 タカハシ イサオ Mojane 空知郡 8.0 1.8 1.0 3.4 1.8
41 128 ミヤケ エイタロウ スクランブル USA 小樽市 7.9 2.3 0.0 2.6 3.0
42 125 キツ ジュンジ ドロップサーフ 小樽市 7.8 3.0 1.9 1.9 1.0
42 132 コバヤシ ホマレ HSBA_Color 茨城県 7.8 2.8 1.1 2.8 1.1
44 118 コミヤ タミトシ スプレイ 旭川市 7.5 2.2 0.0 3.1 2.2
44 164 サカネ シンスケ HSBA_Radix 札幌市 7.5 2.0 0.9 2.8 1.8
44 131 ナガオカ カズオ EZO 倶知安 7.5 2.4 0.0 2.3 2.8
47 171 スズキ ダイスケ Bumps 札幌市 7.4 1.4 0.0 3.6 2.4
48 130 ムライ ダイゴ スクランブル USA 小樽市 7.2 2.0 0.7 1.8 2.7
49 174 フシダ ケンジ シーズ 江別市 7.1 1.8 1.1 2.3 1.9
50 144 ドバシ シンイチ スクランブル USA 札幌市 7.0 2.2 0.0 2.6 2.2
50 158 ホズミ トヨヒト HSBA_Red's 大阪市 7.0 1.8 0.7 2.5 2.0
52 115 ヒラノ カズヒコ スクランブル USA 札幌市 6.8 1.5 1.0 3.0 1.3
53 123 コンドウ シュウヘイ アメリカンスポーツ 札幌市 6.7 2.4 1.1 2.1 1.1
54 127 ミズマ ダイスケ HSBA_Magik 埼玉県 6.5 1.8 0.0 2.9 1.8
55 173 スズキ ミヤト パーキングポイント 常呂郡 6.4 0.9 1.3 2.5 1.7
56 133 トミタ コウジ ミナミ 札幌市 6.1 1.2 0.8 3.1 1.0
57 157 ナカムラ シンヤ HSBA_Radix 札幌市 5.9 1.4 0.8 1.9 1.8
57 151 サエキ トモヒロ シムスボードパーク 苫小牧 5.9 1.9 0.0 2.2 1.8
59 168 スギウラ ヤスアキ バナナクラブ 札幌市 5.7 1.5 1.1 1.7 1.4
59 137 シミズ マサト HSBA_SSS 倶知安 5.7 1.1 1.5 1.7 1.4
61 148 ニキ ヒロオミ スクランブル USA 札幌市 5.4 0.9 1.1 2.3 1.1
62 169 ヨシダ ケンジ Rave 東神楽 4.9 1.1 0.8 2.1 0.9
63 163 チノネ テツヤ フィールド 札幌市 4.4 1.0 1.0 1.0 1.4
63 135 ミノ ユウスケ Bumps 札幌市 4.4 1.0 0.8 1.9 0.7
63 116 ミヤシタ トモヒロ Bumps 札幌市 4.4 1.2 0.0 2.4 0.8
66 170 キヨハラ ユウタ アメリカンスポーツ 札幌市 4.3 0.7 0.9 1.9 0.8
66 136 ミサワ リョウジ シーズ 栗沢町 4.3 0.7 1.3 1.5 0.8
68 101 アラキ マサカズ アメリカンスポーツ 札幌市 4.1 0.7 0.8 1.8 0.8
69 110 ミカミ タロウ ホワイトボーンズ 恵庭市 4.0 0.9 0.5 2.0 0.6
70 167 ササキ シン Boom 真狩村 3.8 0.8 0.0 1.8 1.2
71 119 ヒジカタ ヤスミツ Bumps 札幌市 3.7 1.2 0.0 1.7 0.8
72 112 キクタ ショウジ   倶知安 3.6 0.8 0.0 1.9 0.9
73 178 ツエノ リョウスケ HSBA_SurfUP 倶知安 3.0 0.6 0.0 1.6 0.8
DNS 107 ササキ マサヒロ スプレイ 名寄市 0.0 DNS DNS DNS DNS
DNS 122 ネモト フミヒロ パーキングポイント 佐呂間 0.0 DNS DNS DNS DNS
DNS 124 ナカムラ リョウタ スクランブル USA 札幌市 0.0 DNS DNS DNS DNS
DNS 149 マツクラ ヒロキ スクランブル USA 北広島 0.0 DNS DNS DNS DNS
DNS 177 セキグチ コウジ フィールド 札幌市 0.0 DNS DNS DNS DNS